Mobile Cellular Internet Telephone Country Contracts 2015

Posted on 21 ottobre 2015

Computer.Phone_.Tablet.TV-©-9022.040000.380.01631740386.3131-6
Mobile Cellular Internet Telephone Country Contracts
Area/Time 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Units n° Contracts n° Contracts n° Contracts n° Contracts n° Contracts n° Contracts n° Contracts n° Contracts n° Contracts n° Contracts n° Contracts
Afghanistan 600,000 1,200,000 2,520,366 4,668,096 7,898,909 10,500,000 13,000,000 17,558,265 19,520,813 21,588,228 23,423,741
Albania 1,259,590 1,530,244 1,909,885 2,322,436 1,859,632 2,463,741 2,692,372 3,100,000 3,500,000 3,685,983 3,359,654
Algeria 4,882,414 13,661,355 20,997,954 27,562,721 27,031,472 32,729,824 32,780,165 35,615,926 37,527,703 39,517,045 37,258,000
American Samoa 2,250
Andorra 58,366 64,560 69,004 63,503 64,202 64,549 65,495 65,044 63,865 63,931 66,241
Angola 740,000 1,611,118 3,054,620 4,961,536 6,773,356 8,109,421 9,403,365 12,073,218 12,785,109 13,285,198 14,052,558
Anguilla 7,229 13,061 17,150 23,526 26,484 24,820 25,695 26,019 26,100 26,000 26,000
Antigua & Barbuda 54,000 86,000 110,177 112,381 136,592 134,925 167,970 176,008 127,381 114,358 109,100
Argentina 13,512,383 22,156,426 31,510,390 40,401,771 46,508,774 52,482,780 57,082,298 60,722,729 64,327,647 67,361,515 66,356,509
Armenia 203,309 318,044 1,259,762 1,876,411 1,442,000 2,191,500 3,865,354 3,211,215 3,322,837 3,346,275 3,459,137
Aruba 98,389 103,417 109,030 113,586 120,806 128,000 131,800 135,000 138,800 139,700
Ascension 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australia 16,480,000 18,420,000 19,760,000 21,260,000 22,120,000 22,200,000 22,500,000 23,789,000 24,338,000 24,940,000 31,010,000
Austria 7,992,000 8,665,000 9,281,000 9,912,000 10,816,000 11,434,000 12,241,000 13,022,578 13,588,000 13,272,000 12,952,605
Azerbaijan 1,456,523 2,242,000 3,323,500 4,519,000 6,548,000 7,757,120 9,100,113 10,120,105 10,125,200 10,130,102 10,552,520
Bahamas 186,007 227,771 252,987 373,999 358,050 358,812 428,377 298,790 300,000 287,000 273,300
Bahrain 649,764 767,103 907,433 1,115,979 1,440,782 1,401,974 1,567,000 1,693,650 2,123,903 2,210,190 2,328,994
Bangladesh 2,781,560 9,000,000 19,130,983 34,370,000 44,640,000 51,359,315 67,923,887 84,368,700 97,180,000 116,553,076 120,350,497
Barbados 200,138 206,190 237,119 257,596 288,662 337,061 350,061 347,917 349,296 307,708 305,456
Belarus 2,239,287 4,099,500 5,960,000 6,960,000 8,128,000 9,686,200 10,332,900 10,694,900 10,676,471 11,114,440 11,401,927
Belgium 9,131,705 9,604,695 9,847,375 10,738,121 11,341,704 11,775,240 12,154,041 12,495,934 12,313,375 12,315,217 12,734,724
Belize 75,000 96,000 118,000 118,314 160,032 161,783 194,201 222,407 172,423 174,615 172,300
Benin 459,322 596,267 1,055,727 2,051,776 3,625,366 5,033,349 7,074,914 7,765,206 8,407,846 9,627,447 10,780,875
Bermuda 49,000 52,720 60,100 69,000 79,000 85,000 88,200 91,000 94,300 59,491
Bhutan 19,138 36,000 82,078 149,439 253,429 338,938 394,316 484,189 560,890 544,337 628,289
Bolivia 1,800,789 2,421,402 2,876,143 3,254,410 5,038,600 6,464,390 7,179,293 8,353,273 9,493,207 10,425,704 10,450,341
Bosnia and Herzegovina 1,407,441 1,594,367 1,887,820 2,450,425 3,179,036 3,257,239 3,110,233 3,171,283 3,357,541 3,488,319 3,491,188
Botswana 522,840 563,782 823,070 1,151,761 1,485,791 1,874,101 2,363,411 2,900,263 3,081,726 3,246,787 3,410,507
Brazil 65,605,000 86,210,336 99,918,621 120,980,103 150,641,403 169,385,584 196,929,978 234,357,507 248,323,703 271,099,799 280,728,796
British Virgin Islands 20,700 23,000 47,031 47,524 46,597 48,703 53,406 48,430
Brunei Darussalam 202,454 232,900 301,400 366,138 398,857 412,882 435,104 443,161 469,740 468,814 465,767
Bulgaria 4,729,731 6,244,922 8,253,416 9,897,477 10,429,012 10,454,822 10,199,942 10,475,083 10,780,732 10,486,824 9,870,806
Burkina Faso 395,939 633,554 1,016,605 1,858,038 3,024,150 3,823,625 5,707,850 7,682,100 9,976,105 11,240,886 12,496,391
Burundi 100,560 153,000 200,000 270,000 480,584 920,749 1,678,029 1,914,586 2,247,126 2,536,831 3,193,257
Cambodia 861,500 1,062,000 1,721,650 2,583,318 4,237,000 6,268,000 8,150,764 13,757,000 19,105,115 20,264,514 23,900,000
Cameroon 1,530,868 2,252,508 3,135,946 4,536,000 6,160,893 8,004,120 8,636,652 10,486,614 13,108,058 15,664,666 17,270,312
Canada 15,020,000 17,016,600 18,749,100 20,277,400 22,092,500 23,811,900 25,825,400 26,840,000 27,720,000 28,360,000 29,480,000
Cape Verde 65,780 81,721 108,858 152,212 277,670 290,621 371,871 396,429 425,310 499,458 613,378
Cayman Islands 33,800 80,945 92,559 101,497 98,313 108,699 100,568 96,777 98,834 98,036 91,059
Central African Rep. 60,000 100,000 110,000 340,000 570,000 863,641 979,232 992,444 1,143,114 1,360,300 1,476,800
Chad 123,000 210,000 466,088 918,356 1,600,000 2,281,320 2,875,304 3,665,661 4,402,282 4,561,243 5,251,560
Chile 9,261,385 10,569,572 12,450,801 13,955,202 14,796,593 16,450,223 19,852,242 22,315,248 23,940,973 23,661,339 23,683,351
China 334,824,000 393,406,000 461,058,000 547,306,000 641,245,000 747,214,000 859,003,000 986,253,000 1,112,155,000 1,229,113,000 1,286,093,000
Cocos Keeling Islands
Colombia 10,400,578 21,849,993 29,762,715 33,941,118 41,364,753 42,159,613 44,477,653 46,200,421 49,066,359 50,295,114 55,330,727
Comoros 8,378 15,523 36,877 62,104 91,741 122,596 165,278 216,438 283,511 347,500 383,000
Congo (Dem. Rep.) 1,990,722 2,746,094 4,415,470 6,592,000 9,937,622 9,458,557 11,820,348 15,644,877 20,092,678 28,231,900 37,102,958
Congo (Rep.) 383,653 558,192 917,499 1,287,631 1,807,000 2,948,304 3,718,748 3,884,757 4,283,134 4,659,762 4,930,100
Costa Rica 923,084 1,101,305 1,443,717 1,508,219 1,886,570 1,950,318 3,128,372 4,153,067 5,378,082 7,111,981 7,101,893
Côte d’Ivoire 1,674,332 2,349,439 4,065,421 7,467,708 10,449,036 13,184,308 15,599,044 17,344,242 18,099,532 19,390,902 22,104,575
Croatia 2,835,500 3,649,700 4,395,200 5,034,582 4,554,777 4,675,017 4,928,352 5,115,140 4,971,351 4,721,015 4,461,352
Cuba 75,797 135,534 152,715 198,252 331,736 621,156 1,003,015 1,315,141 1,681,645 1,995,698 2,530,752
Cyprus 658,234 782,503 867,785 988,312 1,016,739 977,521 1,034,071 1,090,944 1,110,935 1,099,621 1,110,802
Czech Republic 10,782,567 11,775,878 12,406,199 13,228,631 13,780,165 13,062,617 12,934,100 13,167,700 13,521,900 13,670,000 13,966,200
D.P.R. Korea 0 0 0 0 0 69,261 431,919 1,000,000 1,700,000 2,420,000 2,800,000
Denmark 5,166,912 5,449,206 5,828,157 6,308,000 6,556,988 6,833,683 6,420,790 7,173,185 7,292,756 7,142,864 7,104,253
Djibouti 34,482 44,053 44,817 69,539 112,848 128,776 165,613 193,049 212,468 244,123 287,049
Dominica 41,838 52,000 71,500 89,000 91,000 98,500 105,567 108,924 109,300 93,575 92,200
Dominican Rep. 2,534,063 3,623,289 4,605,659 5,512,859 7,210,483 8,629,815 8,892,783 8,770,780 8,934,196 9,200,410 8,303,536
Ecuador 3,544,174 6,246,332 8,485,050 9,939,977 11,684,479 13,241,758 14,780,730 15,332,715 16,456,740 16,626,199 16,605,737
Egypt 7,643,060 13,629,602 18,001,106 30,093,673 41,286,662 55,352,233 70,661,005 83,425,145 96,798,801 99,704,976 95,316,034
El Salvador 1,832,579 2,411,753 3,851,611 6,137,381 6,950,703 7,566,245 7,700,336 8,316,150 8,649,000 8,991,899 9,194,242
Equatorial Guinea 61,900 96,900 120,000 150,000 180,000 200,000 399,290 478,860 501,077 510,783 516,540
Eritrea 20,000 40,438 61,996 84,348 108,631 141,130 185,275 241,939 305,283 354,844 417,400
Estonia 1,255,731 1,445,300 1,658,700 1,681,849 1,624,465 1,570,538 1,652,809 1,863,120 2,070,547 2,055,234 2,062,864
Ethiopia 155,534 410,630 866,700 1,208,498 1,954,527 4,051,703 6,854,000 14,126,659 20,523,889 25,646,865 30,490,000
Falkland (Malvinas) Is. 0 766 2,276 2,979 2,991 3,256 3,254 3,286 3,457 3,607 4,172
Faroe Islands 41,298 42,032 49,965 52,169 54,860 56,993 59,446 58,475 58,722 59,700 61,388
Fiji 142,190 205,000 284,661 530,048 600,000 640,000 697,920 727,000 858,809 930,406 876,176
Finland 4,988,000 5,270,000 5,670,000 6,080,000 6,830,000 7,700,000 8,390,000 8,940,000 9,320,000 7,411,200 7,602,600
France 44,544,000 48,088,000 51,662,000 55,358,100 57,972,000 57,918,000 57,785,000 59,816,000 62,260,000 63,324,000 64,875,000
French Polynesia 96,000 120,000 152,000 174,847 187,146 208,261 215,890 222,827 226,000 236,900 239,700
Gabon 489,367 736,690 897,987 1,169,000 1,300,000 1,450,000 1,610,000 2,370,227 2,930,000 3,590,000 3,600,000
Gambia 175,000 247,478 404,345 800,371 1,166,136 1,312,874 1,478,347 1,401,163 1,526,191 1,848,854 2,283,691
Georgia 840,645 1,174,308 1,703,888 2,599,714 2,755,087 2,837,000 3,978,242 4,430,344 4,698,582 4,993,119 5,400,766
Germany 71,322,000 79,271,000 85,652,000 96,232,925 105,523,065 105,000,000 88,400,000 90,900,000 92,400,000 100,034,000 99,529,006
Ghana 1,695,000 2,874,560 5,207,242 7,604,053 11,570,430 15,108,916 17,436,949 21,165,843 25,618,427 28,026,482 30,360,771
Gibraltar 18,392 20,000 22,000 24,000 26,000 28,600 30,000 32,500 34,750 38,000
Greece 9,324,335 10,260,396 10,979,826 12,294,912 13,799,340 13,295,093 12,292,716 12,127,985 13,360,280 12,999,790 12,793,423
Greenland 39,033 46,480 53,900 66,400 55,816 53,468 57,349 58,742 59,455 60,400 60,800
Grenada 43,313 46,858 46,193 51,381 60,022 114,424 121,946 120,855 129,912 133,000 134,500
Guam 98,000
Guatemala 3,168,256 4,510,067 7,178,745 11,897,563 14,948,640 17,307,459 18,067,970 19,479,105 20,787,080 21,716,357 16,911,811
Guernsey 43,824
Guinea 154,900 189,000 2,000,000 2,750,000 3,489,000 4,000,000 4,860,590 5,584,700 7,436,471 8,683,500
Guinea-Bissau 39,451 98,825 157,330 296,223 500,156 560,345 677,365 732,634 1,049,193 939,909 1,108,297
Guyana 171,656 281,368 400,000 538,774 447,769 488,533 560,397 528,757 547,047 555,035 566,905
Haiti 400,000 500,200 1,200,000 2,500,000 3,200,000 3,648,000 4,000,000 4,200,000 6,094,947 7,160,200 6,769,312
Honduras 707,201 1,281,462 2,240,756 4,184,834 6,210,711 8,390,755 9,505,071 8,062,229 7,370,034 7,767,235 7,725,092
Hong Kong, China 8,213,959 8,544,255 9,444,140 10,751,622 11,580,149 12,597,171 13,793,729 15,292,924 16,387,536 17,098,440 17,371,999
Hungary 8,727,188 9,320,000 9,965,720 11,029,930 12,224,163 11,792,475 12,011,823 11,689,937 11,579,425 11,590,326 11,726,491
Iceland 290,068 283,108 301,922 326,098 336,922 339,715 341,077 344,085 352,114 356,264 370,047
India 52,220,000 90,140,000 166,050,000 233,620,000 346,890,000 525,090,000 752,190,000 893,862,478 864,720,917 886,304,245 944,008,677
Indonesia 30,336,607 46,909,972 63,803,015 93,386,881 140,578,243 163,676,961 211,290,235 249,805,619 281,963,665 313,226,914 319,000,000
Iran (I.R.) 5,075,678 8,510,513 15,385,289 29,770,000 43,000,000 52,555,000 54,051,764 56,043,006 58,157,539 65,246,219 68,891,151
Iraq 574,000 1,533,000 9,345,371 14,021,232 17,529,000 20,116,876 23,264,408 25,519,000 26,756,000 32,450,000 33,000,000
Ireland 3,860,000 4,270,000 4,690,135 4,970,719 5,048,127 4,704,497 4,701,474 4,906,352 4,905,944 4,880,104 4,876,384
Israel 7,221,955 7,757,000 8,403,765 8,902,000 8,982,000 9,022,000 9,111,000 9,200,000 9,225,000 9,500,000 9,500,000
Italy 62,750,000 71,500,000 80,418,000 89,801,000 90,341,000 90,032,886 93,666,088 96,040,913 97,188,624 96,863,107 94,200,000
Jamaica 1,837,552 1,981,464 2,274,650 2,684,331 2,723,323 2,956,061 3,181,995 2,945,395 2,714,938 2,846,196 2,880,589
Japan 91,474,000 96,484,000 99,826,000 107,339,000 110,394,996 116,295,378 123,287,125 132,761,125 141,129,280 147,887,593 152,695,677
Jersey 83,900
Jordan 1,624,110 3,137,700 4,343,100 4,771,641 5,313,564 6,014,366 6,620,000 7,482,561 8,984,252 10,313,976 11,092,484
Kazakhstan 2,447,000 5,398,000 7,775,737 12,322,676 14,910,573 17,063,200 19,402,600 25,240,800 30,235,400 30,364,900 28,003,000
Kenya 2,546,157 4,611,970 7,340,317 11,349,412 16,303,573 19,364,559 24,968,891 28,080,771 30,731,754 31,830,003 33,632,631
Kiribati 615 650 700 750 1,000 9,907 10,595 13,788 16,000 17,000 18,100
Korea (Rep.) 36,586,052 38,342,323 40,197,115 44,369,165 45,606,984 47,944,222 50,767,241 52,506,793 53,624,427 54,680,840 57,207,957
Kuwait 1,774,567 1,382,084 1,179,573 1,426,395 1,499,912 2,618,413 3,979,145 4,934,160 5,100,000 6,410,000 7,600,000
Kyrgyzstan 263,375 541,652 1,261,757 2,168,329 3,394,016 4,487,123 5,275,477 6,277,108 6,797,852 6,737,487 7,563,444
Lao P.D.R. 204,191 657,528 1,009,565 1,478,409 2,022,133 3,234,642 4,003,395 5,480,851 4,300,000 4,612,612 4,618,586
Latvia 1,536,712 1,871,602 2,183,696 2,217,008 2,298,610 2,303,600 2,306,100 2,309,000 2,630,873 2,558,000 2,535,000
Lebanon 884,445 993,557 1,106,431 1,260,000 1,427,000 2,390,317 2,863,664 3,456,650 3,755,169 3,884,757 4,387,275
Lesotho 196,213 249,786 357,913 482,455 593,216 661,000 987,448 1,232,354 1,544,815 1,790,295 2,137,330
Liberia 94,370 160,000 280,000 563,000 854,627 1,085,062 1,571,308 2,020,637 2,379,900 2,550,775 3,225,258
Libya 500,000 2,000,000 3,927,562 4,500,000 7,379,115 9,534,091 10,900,000 10,000,000 9,587,000 10,235,300 10,075,600
Liechtenstein 25,500 27,503 28,755 32,013 34,000 35,000 35,500 36,970 36,080 38,427 38,800
Lithuania 3,051,160 4,353,447 4,718,215 4,912,077 5,022,638 4,961,499 4,890,979 4,938,000 4,997,265 4,565,976 4,423,483
Luxembourg 470,000 510,000 713,000 684,500 707,000 720,000 727,000 764,973 761,314 788,371 796,400
Macao, China 432,450 532,758 636,347 794,323 932,596 1,037,380 1,122,261 1,353,194 1,613,457 1,722,245 1,856,453
Madagascar 333,888 510,269 1,045,888 2,217,612 4,835,239 6,283,799 7,711,721 8,680,772 8,778,600 8,461,120 9,008,947
Malawi 222,135 421,163 620,163 1,050,852 1,507,684 2,485,646 3,117,364 3,951,572 4,646,894 5,290,044 5,132,514
Malaysia 14,611,000 19,545,000 19,463,722 23,347,000 27,713,000 30,144,000 33,858,700 36,661,300 41,324,700 43,005,000 44,928,600
Maldives 113,246 203,620 271,053 313,539 435,627 457,770 494,351 530,449 560,547 625,161 665,818
Mali 406,861 761,986 1,512,948 2,530,891 3,438,568 4,460,543 7,440,383 10,821,930 14,612,835 19,749,371 23,498,425
Malta 306,067 323,980 346,771 368,530 385,636 422,083 455,579 521,748 532,228 556,652 546,214
Marshall Islands 644 660 15,500
Mauritania 522,400 745,615 1,060,122 1,413,967 2,091,992 2,182,249 2,776,050 3,314,767 4,025,478 3,988,195 3,753,330
Mauritius 547,745 656,828 772,395 928,622 1,033,300 1,086,748 1,190,900 1,294,100 1,485,800 1,533,600 1,652,000
Mayotte 48,100
Mexico 38,451,135 47,128,746 55,395,461 66,559,462 75,303,469 83,193,574 91,383,493 94,583,253 100,727,228 103,761,704 102,187,895
Micronesia 12,782 14,094 18,616 27,436 27,500 27,500 27,518 27,600 31,213 31,393
Moldova 787,000 1,089,800 1,358,152 1,882,830 2,423,416 2,136,409 2,550,592 3,217,261 3,584,283 3,696,834 3,738,125
Monaco 15,750 17,191 18,307 20,400 22,000 23,000 23,414 31,789 33,195 35,464 33,675
Mongolia 428,695 557,207 774,900 1,194,583 1,763,178 2,249,023 2,510,470 2,942,313 3,375,205 3,525,678 3,027,243
Montenegro 483,766 543,220 643,681 900,000 1,158,032 1,294,167 1,170,000 1,159,112 990,869 993,902 1,013,296
Montserrat 2,180 4,320 3,558 3,250 3,050 4,200 4,200 4,200 4,500 4,500
Morocco 9,336,878 12,392,805 16,004,731 20,029,300 22,815,694 25,310,761 31,982,279 36,553,943 39,016,336 42,423,794 44,114,534
Mozambique 708,000 1,503,943 2,339,317 3,079,783 4,405,006 5,970,781 7,224,176 7,855,345 8,804,986 12,401,290 18,444,219
Myanmar 92,452 128,700 214,214 247,641 367,388 502,005 594,000 1,243,619 3,729,617 6,832,380 26,575,713
Namibia 286,095 448,857 608,846 800,270 1,052,000 1,631,576 1,950,072 2,194,495 2,146,833 2,727,913 2,670,983
Nauru 6,200 6,700 6,800
Nepal 116,778 227,316 1,157,102 3,268,895 4,200,000 5,597,880 9,195,562 13,354,477 16,608,622 21,362,289 23,196,036
Neth. Antilles 200,000
Netherlands 14,800,000 15,834,000 17,296,000 19,285,000 20,627,000 20,149,000 19,179,000 19,829,309 19,717,000 19,467,000 19,562,000
New Caledonia 116,443 134,265 155,000 176,350 196,474 209,595 220,811 227,310 231,000 240,500 243,100
New Zealand 3,027,000 3,530,000 3,802,290 4,251,207 4,620,000 4,700,000 4,710,000 4,820,000 4,922,000 4,766,000 5,100,000
Nicaragua 738,624 1,119,379 1,830,220 2,502,281 3,108,002 3,344,563 3,962,247 4,823,534 5,851,723 6,808,930 7,067,860
Niger 172,421 323,853 483,000 900,000 1,897,628 2,599,000 3,668,625 4,742,879 5,395,540 7,006,300 8,236,400
Nigeria 9,147,209 18,587,000 32,322,202 40,395,611 62,988,492 74,518,264 87,297,789 95,167,308 112,777,785 127,246,092 138,960,320
Niue 650
Norfolk Islands
Northern Marianas 20,474
Norway 4,524,750 4,754,453 4,868,916 5,037,650 5,211,207 5,354,554 5,599,286 5,725,447 5,797,502 5,863,034 5,932,761
Oman 806,280 1,333,225 1,818,024 2,500,000 3,219,349 3,970,563 4,606,133 4,809,248 5,277,591 5,617,426 6,194,169
Pakistan 5,022,908 12,771,203 34,506,557 62,856,712 88,019,742 94,342,030 99,185,844 108,894,518 120,151,237 127,737,286 135,762,031
Palau 3,924 6,051 8,346 10,691 11,667 12,744 14,512 15,445 17,151 17,945 19,114
Palestine 436,628 567,584 821,800 1,021,481 1,314,406 1,800,000 2,603,582 2,884,964 3,134,700 3,190,233 3,197,550
Panama 1,259,948 1,748,740 2,174,451 3,010,635 3,915,246 6,066,683 6,646,348 6,735,429 6,213,564 6,297,604 6,205,238
Papua New Guinea 48,311 75,000 100,000 300,000 874,000 1,417,546 1,909,078 2,400,000 2,709,000 3,000,000 3,358,900
Paraguay 1,749,048 1,887,000 3,232,842 4,694,361 5,790,759 5,618,639 5,920,858 6,529,053 6,793,703 7,053,297 7,305,277
Peru 4,092,558 5,583,356 9,120,000 15,417,247 20,951,834 24,700,361 29,115,149 32,461,415 29,388,077 29,793,297 31,666,244
Philippines 32,935,875 34,778,995 42,868,911 57,344,815 68,117,167 75,586,646 83,150,138 94,189,795 101,978,345 102,823,569 111,326,045
Poland 23,096,065 29,166,391 36,745,454 41,388,774 43,926,365 44,806,632 46,952,111 50,160,222 54,086,209 56,972,803 59,795,800
Portugal 10,571,100 11,447,313 12,226,439 13,477,414 14,049,187 11,795,080 12,210,377 12,334,595 11,917,565 11,990,993 11,861,924
Puerto Rico 1,847,927 1,993,465 2,198,845 2,431,512 2,543,587 2,712,220 2,933,988 3,108,372 3,049,697 3,085,146 3,208,824
Qatar 490,333 716,763 919,773 1,264,206 1,429,486 1,948,770 2,186,447 2,302,225 2,601,210 3,310,353 3,305,822
Romania 10,215,388 13,354,138 15,991,000 20,400,000 24,470,000 25,100,000 24,360,000 23,420,000 22,840,000 22,910,000 22,920,000
Russian Federation 73,722,222 120,000,000 150,674,000 171,200,000 199,522,340 230,050,000 237,689,224 203,751,647 208,065,063 218,300,372 221,030,353
Rwanda 137,271 222,978 314,201 635,137 1,322,637 2,429,252 3,548,761 4,446,194 5,690,751 6,689,158 7,747,019
S. Tomé & Principe 7,745 11,953 18,424 30,099 50,551 80,829 102,730 115,038 122,172 125,329 128,500
Samoa 16,000 24,000 45,500 86,000 90,000 100,302 99,887 106,524
San Marino 17,085 17,150 17,390 17,500 24,402 29,949 30,587 35,465 36,000 36,780 37,600
Saudi Arabia 9,175,764 14,164,184 19,700,000 28,400,000 36,000,000 44,864,355 51,564,375 54,000,000 53,000,000 53,104,000 52,736,089
Senegal 1,121,314 1,730,106 2,982,623 3,630,804 5,389,133 6,901,492 8,343,717 9,352,868 11,470,646 13,133,772 14,379,729
Serbia 4,729,629 5,510,690 6,643,722 8,452,642 9,618,767 9,912,339 9,915,348 10,182,023 9,137,894 9,198,717 9,344,977
Seychelles 54,369 58,806 70,340 77,278 93,476 110,668 117,587 126,594 136,480 136,790 151,336
Sierra Leone 776,000 1,008,800 1,160,000 2,000,000 2,137,000 2,210,000 4,000,000 4,756,800
Singapore 3,990,700 4,384,600 4,788,600 5,924,100 6,414,800 6,884,800 7,384,600 7,794,300 8,067,600 8,438,100 8,724,200
Slovakia 4,275,164 4,540,374 4,893,232 6,068,063 5,520,043 5,497,719 5,925,012 5,983,059 6,094,466 6,208,412 6,378,095
Slovenia 1,848,637 1,759,232 1,819,572 1,928,412 2,054,899 2,100,435 2,121,950 2,168,548 2,241,160 2,283,573 2,326,386
Solomon Islands 3,000 6,000 7,000 10,900 30,000 50,000 115,500 274,872 302,147 323,105 376,696
Somalia 500,000 500,000 550,000 600,000 627,000 641,000 648,200 1,800,000 2,300,000 5,183,000 5,500,000
South Africa 20,839,000 33,959,958 39,662,000 42,300,000 45,000,000 46,436,000 50,372,000 64,000,000 68,394,000 76,865,278 79,540,205
South Sudan 1,500,000 1,800,000 2,300,000 2,853,228 2,876,097
Spain 38,622,582 42,694,115 45,695,061 48,422,470 49,623,339 51,052,693 51,389,417 52,590,507 50,665,099 50,158,689 50,760,771
Sri Lanka 2,211,158 3,361,775 5,412,496 7,983,489 11,082,454 16,305,417 17,359,312 18,319,447 19,332,844 20,315,150 22,123,000
St. Helena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Kitts and Nevis 29,000 51,000 51,000 64,500 74,500 75,500 80,000 77,000 76,000 77,000 76,600
St. Lucia 101,000 105,656 105,600 147,000 175,045 189,738 198,212 216,530 216,000 212,000 188,351
St. Pierre & Miquelon
St. Vincent and the Grenadines 72,000 70,620 87,634 110,491 130,098 121,114 131,791 131,809 126,992 125,378 115,017
Sudan 1,048,558 1,827,940 4,683,127 8,218,092 11,991,469 15,339,895 18,093,231 25,056,185 27,658,595 27,657,875 27,796,611
Suriname 212,819 232,785 320,000 380,000 657,106 763,912 521,166 533,522 569,069 868,600 927,800
Swaziland 145,000 200,000 250,000 380,000 531,643 664,432 725,802 766,540 805,000 893,000 916,800
Sweden 8,785,000 9,104,000 9,607,000 10,116,852 10,014,000 10,440,000 10,992,407 11,454,252 11,848,449 12,014,368 12,312,387
Switzerland 6,274,763 6,834,233 7,436,157 8,208,884 8,896,706 9,322,580 9,644,157 10,082,636 10,561,075 11,048,637 11,465,000
Syria 2,346,000 2,950,000 4,675,000 6,234,682 7,056,158 10,021,861 11,696,000 12,917,000 12,980,000 12,291,150 15,598,936
Taiwan, Province of China 22,760,144 22,170,702 23,249,262 24,286,961 25,412,514 26,958,772 27,839,527 28,865,331 29,455,219 29,709,670 30,358,368
Tajikistan 135,000 265,000 2,150,000 2,132,770 3,673,520 4,900,000 5,940,842 6,324,000 6,528,000 7,537,100 7,999,100
Tanzania 1,942,000 2,964,000 5,609,000 8,252,000 13,006,793 17,469,486 20,983,853 25,666,455 27,219,283 27,442,823 31,862,656
TFYR Macedonia 985,600 1,131,006 1,263,841 1,794,433 1,967,531 1,943,216 2,153,425 2,213,223 2,235,460 2,237,250 2,300,305
Thailand 26,965,548 30,460,238 40,125,470 52,973,994 61,837,164 65,952,313 71,726,300 77,449,000 85,012,000 93,849,000 97,096,000
Timor-Leste 25,722 33,072 49,100 78,215 125,002 350,891 473,020 614,151 621,000 650,000 676,900
Togo 332,565 433,635 708,000 1,190,319 1,549,542 2,187,334 2,602,283 2,695,335 3,312,239 4,262,993 4,822,900
Tokelau 0 0
Tonga 16,400 29,872 30,051 46,525 50,472 53,000 54,300 55,000 56,000 57,500 68,000
Trinidad & Tobago 651,189 924,100 1,518,800 1,509,800 1,806,120 1,846,345 1,894,240 1,826,200 1,883,683 1,943,873 1,980,566
Tunisia 3,735,695 5,680,726 7,339,047 7,842,619 8,602,164 9,797,026 11,114,206 12,387,656 12,843,889 12,712,365 14,283,633
Turkey 34,707,549 43,608,965 52,662,700 61,975,807 65,824,110 62,779,554 61,769,635 65,321,745 67,680,547 69,661,108 71,888,416
Turkmenistan 50,100 105,000 216,868 381,670 1,135,150 2,132,890 3,197,624 5,300,000 5,900,000 6,125,300 7,206,100
Turks & Caicos Is. 25,085
Tuvalu 500 1,300 1,600 1,800 1,000 1,600 2,130 2,800 3,400 3,800
Uganda 1,165,035 1,315,300 2,008,818 4,195,278 8,554,864 9,383,734 12,828,264 16,696,992 16,356,387 18,068,648 20,365,941
Ukraine 13,735,000 30,013,500 49,076,239 55,240,400 55,681,476 54,942,815 53,928,830 55,576,481 59,343,693 62,458,800 61,170,229
United Arab Emirates 3,683,117 4,534,143 5,519,293 7,731,508 9,357,735 10,671,878 10,926,019 11,727,401 13,775,252 16,063,547 16,819,024
United Kingdom 59,687,915 65,471,665 70,077,926 73,836,210 74,940,937 76,481,053 76,729,827 77,162,298 78,329,355 78,673,978 78,460,684
United States 184,819,000 203,700,000 229,600,000 249,300,000 261,300,000 274,283,000 285,118,000 297,404,000 304,838,000 310,698,000 317,443,800
Uruguay 599,768 1,154,923 2,330,011 3,004,323 3,507,816 4,111,560 4,437,158 4,757,425 4,995,459 5,267,947 5,497,094
Uzbekistan 544,100 720,000 2,530,365 5,691,458 12,375,274 16,417,914 20,952,000 25,441,789 20,274,090 21,500,000 21,639,200
Vanuatu 10,504 12,692 15,000 26,000 36,000 131,682 169,935 136,956 146,084 127,244 156,051
Vatican
Venezuela 8,420,980 12,495,721 18,789,466 23,820,133 27,414,377 28,123,570 27,880,132 28,781,999 30,569,073 30,896,079 30,528,022
Viet Nam 4,960,000 9,593,200 18,892,480 45,024,048 74,872,310 98,223,980 111,570,201 127,318,045 131,673,724 123,735,557 136,148,124
Virgin Islands (US) 64,200 80,300
Wallis and Futuna 0 0 0 0
Yemen 1,476,000 2,277,559 2,977,781 4,349,000 6,445,000 8,313,000 11,085,000 11,668,000 13,900,000 16,844,700 17,100,000
Zambia 464,354 949,559 1,663,328 2,639,026 3,539,003 4,406,682 5,446,991 8,164,553 10,524,676 10,395,801 10,114,867
Zimbabwe 425,745 647,110 849,146 1,225,654 1,654,721 3,991,000 7,700,000 9,200,000 12,613,935 13,633,167 11,798,652
                       
Source Data: www.itu.int
Copyright © Licence 0700-040000-380-01631740386-0280 EURO AZ

Comments are closed.